17.11.2026 Tarihli Fiyat Listesi

# Cinsi Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat
1 Acur Kg 0.00 0.00
2 Ahududu Adet 100.00 150.00
3 Ampul Kabak Kg 70.00 80.00
4 Ananas Adet 150.00 180.00
5 Armudi Mandailna Kg 0.00 0.00
6 Armut Kg 50.00 85.00
7 Armut Deveci Kg 50.00 70.00
8 Arnavut Cin Biber Kg 0.00 0.00
9 Avakado Adet 40.00 60.00
10 Avakado Kg 130.00 180.00
11 Ayva Kg 40.00 60.00
12 Badem Çağla Kg 0.00 0.00
13 Bakla Kg 0.00 0.00
14 Bal Kabağı Kg 25.00 35.00
15 Bamya Kg 60.00 180.00
16 Barbunya Kg 75.00 100.00
17 Barkot Mandalin Kg 0.00 0.00
18 Bezelye Kg 0.00 0.00
19 Biber Cin Kg 60.00 75.00
20 Biber Dolma Kg 40.00 70.00
21 Biber Jalapon Kg 40.00 50.00
22 Biber Kabya Kg 35.00 100.00
23 Biber Köy Kg 45.00 70.00
24 Biber Kıl Kg 75.00 110.00
25 Biber Sivri Kg 45.00 75.00
26 Biber Süs Kg 60.00 75.00
27 Biber Çarliston Kg 35.00 60.00
28 Biber Şili Kg 120.00 130.00
29 Biberiye 25 Gr Adet 100.00 125.00
30 Brokoli Kg 50.00 60.00
31 Böğürtlen Kg 200.00 250.00
32 Dere Otu Bağ 12.00 16.00
33 Domates Kg 40.00 65.00
34 Domates Kasa Salkım Kg 75.00 90.00
35 Domates Kokteyl Kg 80.00 100.00
36 Domates Organik Pembe Kg 120.00 150.00
37 Domates Organik Salkım Kg 100.00 130.00
38 Domates Organik Siyah Kg 0.00 0.00
39 Domates Pembe Kg 50.00 75.00
40 Domates Salçalık Kg 10.00 25.00
41 Domates Turşuluk Kg 0.00 0.00
42 Domates Yerli Kg 25.00 60.00
43 Ejder Meyvesi Adet adet 50.00 100.00
44 Ejder Meyvesi Kg Kg 200.00 250.00
45 Ekşimen Bağ 12.00 15.00
46 Elma Amasya Kg 40.00 50.00
47 Elma Arjantin Kg 30.00 75.00
48 Elma Gala Kg 30.00 50.00
49 Elma Golden Kg 30.00 50.00
50 Elma Pikleydi Kg 0.00 0.00
51 Elma Starking Kg 30.00 60.00
52 Enginar Adet 0.00 0.00
53 Erik Anjelik Kg 75.00 90.00
54 Erik Can Kg 0.00 0.00
55 Erik Mürdüm Kg 10.00 20.00
56 Erik Papaz Kg 0.00 0.00
57 Fasulye Kg 40.00 50.00
58 Fasulye Sırık Kg 0.00 0.00
59 Fesleğen Bağ 18.00 25.00
60 Fesleğen 25 Gr Adet 100.00 100.00
61 Girabolu Kg 0.00 0.00
62 Greyfurt Kg 35.00 40.00
63 Havuç Kg 18.00 25.00
64 Hindistan Cevizi Adet 100.00 120.00
65 Ispanak Bağ Bağ 20.00 25.00
66 Ispanak Kg Kg 30.00 50.00
67 Kabak Kg 45.00 65.00
68 Karadut Kg 0.00 0.00
69 Karnabahar Kg 30.00 60.00
70 Karpuz Kg 5.00 10.00
71 Karpuz Çekirdeksiz Kg 0.00 0.00
72 Kavun Kg 10.00 23.00
73 Kayısı Kg 0.00 0.00
74 Kayısı Çağla Kg 0.00 0.00
75 Kekik Adet 35.00 40.00
76 Kekik 25 Gr Adet 150.00 180.00
77 Kelek Kg 0.00 0.00
78 Kereviz Kg 50.00 70.00
79 Kestane Kg 250.00 400.00
80 Kiraz Kg 0.00 0.00
81 Kivi Kg 100.00 150.00
82 Kıska Kg 0.00 0.00
83 Lahana Beyaz Adet Ad 50.00 70.00
84 Lahana Beyaz Kg Kg 20.00 25.00
85 Lahana Brüksel adet 0.00 0.00
86 Lahana Kırmızı Kg 20.00 30.00
87 Limon Açık Kg 10.00 20.00
88 Limon Dikenli Kg 0.00 0.00
89 Limon File Kg 25.00 35.00
90 Limon Mayer Kg 20.00 35.00
91 Limon Yatak Kg 0.00 0.00
92 Mandalina Kg 10.00 20.00
93 Mandalina King Kg 0.00 0.00
94 Mandalina Nova Kg 0.00 0.00
95 Mandalina Okitsu Kg 10.00 20.00
96 Mandalina Rize Kg 10.00 20.00
97 Mandalina Satsuma Kg 20.00 30.00
98 Mango Adet 75.00 100.00
99 Mantar Kg 140.00 200.00
100 Mantar pk 300 gr Adet 60.00 75.00
101 Mantar İstiridye Kg 140.00 180.00
102 Marul Aysberg Adet 40.00 60.00
103 Marul Düz Adet 30.00 50.00
104 Marul Göbek Adet 0.00 0.00
105 Marul Kıvırcık Adet 40.00 50.00
106 Marul Lolorosa Adet 40.00 50.00
107 Maskolin 500 gr Adet 180.00 280.00
108 Maydanoz Bağ 12.00 15.00
109 Muz Anamur Kg 75.00 85.00
110 Muz İthal (18kg) Koli 2200.00 2400.00
111 Mısır Süt Adet 8.00 10.00
112 Nane Bağ 12.00 15.00
113 Nar Kg 30.00 60.00
114 Nektari Kg 40.00 70.00
115 Nektari Çağlası Kg 0.00 0.00
116 Pancar Kg 30.00 45.00
117 Patates Kg 20.00 40.00
118 Patates Taze Kg 0.00 0.00
119 Patlıcan Kemer Kg 20.00 80.00
120 Patlıcan Manisa Kg 50.00 60.00
121 Patlıcan Topak Kg 50.00 65.00
122 Patlıcan Yamula Kg 50.00 90.00
123 Pazı Ad 15.00 18.00
124 Pazı Kg Kg 0.00 0.00
125 Port Washington Dal Kg 40.00 50.00
126 Portakal Finike Kg 0.00 0.00
127 Portakal Sıkma Kg 40.00 60.00
128 Portakal Valens Kg 0.00 0.00
129 Portakal Yafa Kg 0.00 0.00
130 Pırasa Kg 30.00 50.00
131 Pırasa Yerli Topak Adet 30.00 35.00
132 Reyhan Bağ 15.00 20.00
133 Roka Bağ 12.00 15.00
134 Rozmari Adet 25.00 35.00
135 Rozmari 25 Gr Adet 100.00 125.00
136 Salatalık Kg 75.00 90.00
137 Salatalık Kornişon Kg 40.00 70.00
138 Salatalık Silor Kg 70.00 90.00
139 Sarımsak (Soyulmuş) Kg 110.00 180.00
140 Sarımsak Kuru Kg 65.00 100.00
141 Sarımsak Taze Kg 0.00 0.00
142 Semiz Otu Bağ 15.00 20.00
143 Soğan Beyaz Kg 50.00 60.00
144 Soğan Kuru Kg 20.00 35.00
145 Soğan Kuru Arpacık Kg 60.00 70.00
146 Soğan Kuru Taze Kg 0.00 0.00
147 Soğan Mor Kg 50.00 60.00
148 Soğan Yeşil Bağ 0.00 0.00
149 Soğan Yeşil Adet Adet 30.00 35.00
150 Tere Bağ 15.00 16.00
151 Trabzon Hurma Kg 40.00 80.00
152 Turp Beyaz Kg 25.00 30.00
153 Turp Daygon Kg 30.00 45.00
154 Turp Fındık Kg 10.00 15.00
155 Turp Kırmızı Kg 25.00 30.00
156 Turp Siyah Kg 30.00 35.00
157 Vişne Kg 0.00 0.00
158 Yaban Mersini Adet 100.00 120.00
159 Yaprak Kg 0.00 0.00
160 Yeni Dünya Kg 0.00 0.00
161 Yer Elması Kg 70.00 80.00
162 Zencefil Taze Kg 250.00 300.00
163 Çilek Kg 250.00 450.00
164 Üzüm Beyaz Kg 30.00 40.00
165 Üzüm Beyaz Topak Kg 0.00 0.00
166 Üzüm Beyaz İthal Kg 0.00 0.00
167 Üzüm Elazığ Topak Kg 0.00 0.00
168 Üzüm Parmak Yerli Kg 25.00 35.00
169 Üzüm Red Globe Kg 40.00 55.00
170 Üzüm Red Globe İthal Kg 0.00 0.00
171 Üzüm Siyah Kg 40.00 50.00
172 Üzüm Siyah (Dirmit) Kg 0.00 0.00
173 Üzüm Çekirdeksiz Kg 30.00 55.00
174 İncir Beyaz Kg 0.00 0.00
175 İncir Siyah Kg 70.00 100.00
176 Şeftali Kg 0.00 0.00
# Cinsi Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat