26.03.2026 Tarihli Fiyat Listesi

# Cinsi Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat
1 Acur Kg 0.00 0.00
2 Ahududu Adet 300.00 350.00
3 Ampul Kabak Kg 0.00 0.00
4 Ananas Adet 130.00 150.00
5 Armudi Mandailna Kg 22.00 30.00
6 Armut Kg 90.00 100.00
7 Armut Deveci Kg 80.00 100.00
8 Arnavut Cin Biber Kg 0.00 0.00
9 Avakado Adet 60.00 70.00
10 Avakado Kg 250.00 275.00
11 Ayva Kg 130.00 140.00
12 Bal Kabağı Kg 50.00 80.00
13 Bamya Kg 0.00 0.00
14 Barbunya Kg 0.00 0.00
15 Barkot Mandalin Kg 30.00 45.00
16 Bezelye Kg 0.00 0.00
17 Biber Cin Kg 250.00 280.00
18 Biber Dolma Kg 150.00 170.00
19 Biber Kabya Kg 140.00 180.00
20 Biber Köy Kg 220.00 250.00
21 Biber Kıl Kg 250.00 280.00
22 Biber Sivri Kg 170.00 200.00
23 Biber Süs Kg 250.00 280.00
24 Biber Çarli Sera Kg 150.00 170.00
25 Biber Çarliston Kg 0.00 0.00
26 Biber Şili Kg 200.00 220.00
27 Biberiye 25 Gr Adet 100.00 100.00
28 Brokoli Kg 75.00 80.00
29 Böğürtlen Kg 250.00 300.00
30 Bİber Jalapon Kg 180.00 200.00
31 Dere Otu Bağ 16.00 20.00
32 Domates Kg 80.00 90.00
33 Domates Kasa Salkım Kg 75.00 100.00
34 Domates Kokteyl Kg 150.00 170.00
35 Domates Organik salkım Kg 120.00 140.00
36 Domates Pembe Kg 110.00 140.00
37 Domates Salçalık Kg 0.00 0.00
38 Domates Turşuluk Kg 0.00 0.00
39 Domates Yerli Kg 85.00 100.00
40 Ejder Meyvesi Adet adet 270.00 320.00
41 Ejder Meyvesi Kg Kg 0.00 0.00
42 Ekşimen Bağ 15.00 18.00
43 Elma Amasya Kg 0.00 0.00
44 Elma Arjantin Kg 90.00 120.00
45 Elma Gala Kg 50.00 80.00
46 Elma Golden Kg 65.00 85.00
47 Elma Pikleydi Kg 90.00 120.00
48 Elma Starking Kg 65.00 85.00
49 Erik Anjelik Kg 0.00 0.00
50 Erik Can Kg 0.00 0.00
51 Erik Mürdüm Kg 0.00 0.00
52 Erik Papaz Kg 0.00 0.00
53 Fasulye Kg 130.00 180.00
54 Fasulye Sırık Kg 130.00 180.00
55 Fesleğen Bağ 30.00 40.00
56 Fesleğen 25 Gr Adet 100.00 100.00
57 Girabolu Kg 0.00 0.00
58 Greyfurt Kg 20.00 30.00
59 Havuç Kg 18.00 30.00
60 Hindistan Cevizi Adet 90.00 110.00
61 Ispanak Bağ Bağ 0.00 0.00
62 Ispanak Kg Kg 40.00 50.00
63 Kabak Kg 30.00 45.00
64 Karadut Kg 0.00 0.00
65 Karnabahar Kg 38.00 45.00
66 Karpuz Kg 50.00 60.00
67 Kavun Kg 130.00 170.00
68 Kayısı Kg 0.00 0.00
69 Kayısı Çağla Kg 0.00 0.00
70 Kekik Adet 35.00 40.00
71 Kekik 25 Gr Adet 150.00 160.00
72 Kelek Kg 0.00 0.00
73 Kereviz Kg 40.00 50.00
74 Kestane Kg 0.00 0.00
75 Kiraz Kg 0.00 0.00
76 Kivi Kg 130.00 150.00
77 Kıska Kg 0.00 0.00
78 Lahana Beyaz Adet Ad 0.00 0.00
79 Lahana Beyaz Kg Kg 12.00 15.00
80 Lahana Brüksel adet 0.00 0.00
81 Lahana Kırmızı Kg 23.00 30.00
82 Limon Açık Kg 0.00 0.00
83 Limon Dikenli Kg 0.00 0.00
84 Limon File Kg 75.00 80.00
85 Limon Mayer Kg 40.00 45.00
86 Limon Yatak Kg 65.00 85.00
87 Mandalina Kg 0.00 0.00
88 Mandalina King Kg 0.00 0.00
89 Mandalina Nova Kg 0.00 0.00
90 Mandalina Okitsu Kg 0.00 0.00
91 Mandalina Rize Kg 0.00 0.00
92 Mandalina Satsuma Kg 0.00 0.00
93 Mango Adet 80.00 90.00
94 Mantar Kg 130.00 180.00
95 Mantar pk 300 gr Adet 60.00 75.00
96 Mantar İstiridye Kg 140.00 180.00
97 Marul Aysberg Adet 80.00 100.00
98 Marul Düz Adet 50.00 60.00
99 Marul Göbek Adet 0.00 0.00
100 Marul Kıvırcık Adet 50.00 60.00
101 Marul Lolorosa Adet 50.00 60.00
102 Maskolin 500 gr Adet 180.00 180.00
103 Maydanoz Bağ 14.00 20.00
104 Muz Anamur Kg 60.00 75.00
105 Muz İthal (18kg) Koli 2300.00 2500.00
106 Mısır Süt Adet 0.00 0.00
107 Nane Bağ 14.00 18.00
108 Nar Kg 50.00 100.00
109 Nektari Kg 0.00 0.00
110 Nektari Çağlası Kg 0.00 0.00
111 Pancar Kg 50.00 60.00
112 Patates Kg 12.00 20.00
113 Patates Taze Kg 0.00 0.00
114 Patlıcan Kemer Kg 80.00 100.00
115 Patlıcan Manisa Kg 110.00 130.00
116 Patlıcan Topak Kg 100.00 130.00
117 Patlıcan Yamula Kg 130.00 150.00
118 Pazı Ad 30.00 40.00
119 Pazı Kg Kg 70.00 80.00
120 Port Washington Dal Kg 23.00 28.00
121 Portakal Finike Kg 35.00 45.00
122 Portakal Sıkma Kg 17.00 20.00
123 Portakal Valens Kg 0.00 0.00
124 Pırasa Kg 25.00 30.00
125 Pırasa Yerli Topak Adet 25.00 30.00
126 Reyhan Bağ 35.00 40.00
127 Roka Bağ 14.00 18.00
128 Rozmari Adet 30.00 40.00
129 Rozmari 25 Gr Adet 150.00 160.00
130 Salatalık Kg 45.00 60.00
131 Salatalık Kornişon Kg 0.00 0.00
132 Salatalık Silor Kg 60.00 75.00
133 Sarımsak (Soyulmuş) Kg 120.00 150.00
134 Sarımsak Kuru Kg 90.00 120.00
135 Sarımsak Taze Kg 0.00 0.00
136 Semiz Otu Bağ 25.00 30.00
137 Soğan Beyaz Kg 32.00 35.00
138 Soğan Kuru Kg 14.00 16.00
139 Soğan Kuru Arpacık Kg 70.00 110.00
140 Soğan Mor Kg 30.00 35.00
141 Soğan Yeşil Bağ 60.00 75.00
142 Soğan Yeşil Adet Adet 15.00 25.00
143 Tere Bağ 14.00 18.00
144 Trabzon Hurma Kg 60.00 100.00
145 Turp Beyaz Kg 18.00 25.00
146 Turp Daygon Kg 20.00 25.00
147 Turp Fındık Kg 20.00 30.00
148 Turp Kırmızı Kg 20.00 23.00
149 Turp Siyah Kg 18.00 23.00
150 Vişne Kg 0.00 0.00
151 Yaban Mersini Adet 130.00 150.00
152 Yaprak Kg 0.00 0.00
153 Yeni Dünya Kg 0.00 0.00
154 Yer Elması Kg 0.00 0.00
155 Zencefil Taze Kg 220.00 250.00
156 Çilek Kg 80.00 130.00
157 Üzüm Beyaz Kg 120.00 160.00
158 Üzüm Elazığ Topak Kg 0.00 0.00
159 Üzüm Parmak Kg 0.00 0.00
160 Üzüm Red Globe Kg 120.00 160.00
161 Üzüm Siyah Kg 0.00 0.00
162 Üzüm Çekirdeksiz Kg 0.00 0.00
163 İncir Beyaz Kg 0.00 0.00
164 İncir Siyah Kg 0.00 0.00
165 Şeftali Kg 0.00 0.00
# Cinsi Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat