26.01.2026 Tarihli Fiyat Listesi

# Cinsi Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat
1 Acur Kg 0.00 0.00
2 Ahududu Adet 175.00 200.00
3 Ampul Kabak Kg 100.00 125.00
4 Ananas Adet 120.00 140.00
5 Armudi mandailna Kg 25.00 35.00
6 Armut Kg 90.00 110.00
7 Armut Deveci Kg 85.00 100.00
8 Arnavut Cin Biber Kg 0.00 0.00
9 Avakado Adet 60.00 70.00
10 Avakado Kg 200.00 250.00
11 Ayva Kg 130.00 160.00
12 Bal Kabağı Kg 50.00 60.00
13 Bamya Kg 0.00 0.00
14 Barbunya Kg 0.00 0.00
15 Barkot mandalin Kg 30.00 50.00
16 Bezelye Kg 0.00 0.00
17 Biber Cin Kg 100.00 150.00
18 Biber Dolma Kg 60.00 100.00
19 Biber Kabya Kg 80.00 100.00
20 Biber Köy Kg 65.00 100.00
21 Biber Kıl Kg 125.00 150.00
22 Biber Sivri Kg 60.00 90.00
23 Biber Süs Kg 100.00 150.00
24 Biber Çarli Sera kg 65.00 90.00
25 Biber Çarliston Kg 0.00 0.00
26 Biber Şili Kg 100.00 110.00
27 Biberiye 25 gr Adet 100.00 100.00
28 Brokoli Kg 50.00 60.00
29 Böğürtlen Kg 160.00 200.00
30 Bİber Jalapon Kg 60.00 70.00
31 Dere Otu Bağ 15.00 20.00
32 Domates Kg 80.00 95.00
33 Domates Kasa Salkım Kg 80.00 100.00
34 Domates Kokteyl Kg 90.00 105.00
35 Domates Organik salkım Kg 90.00 100.00
36 Domates Pembe Kg 65.00 80.00
37 Domates Salçalık Kg 0.00 0.00
38 Domates Turşuluk Kg 0.00 0.00
39 Domates Yerli Kg 60.00 70.00
40 Ejder Meyvesi Adet adet 50.00 70.00
41 Ejder Meyvesi Kg kg 200.00 250.00
42 Ekşimen Bağ 15.00 20.00
43 Elma Amasya Kg 0.00 0.00
44 Elma Arjantin Kg 90.00 100.00
45 Elma Gala Kg 50.00 80.00
46 Elma Golden Kg 70.00 85.00
47 Elma Starking Kg 70.00 85.00
48 Elma pikleydi Kg 70.00 100.00
49 Erik Anjelik Kg 100.00 150.00
50 Erik Can Kg 0.00 0.00
51 Erik Mürdüm Kg 0.00 0.00
52 Erik Papaz Kg 0.00 0.00
53 Fasulye Kg 120.00 140.00
54 Fasulye Sırık Kg 0.00 0.00
55 Fesleğen Bağ 25.00 30.00
56 Fesleğen 25 gr Adet 100.00 100.00
57 Girabolu Kg 0.00 0.00
58 Greyfurt Kg 25.00 35.00
59 Havuç Kg 12.00 20.00
60 Hindistan Cevizi Adet 0.00 0.00
61 Ispanak Bağ Bağ 15.00 20.00
62 Ispanak Kg Kg 25.00 35.00
63 Kabak Kg 90.00 120.00
64 Karadut Kg 0.00 0.00
65 Karnabahar Kg 40.00 45.00
66 Karpuz Kg 40.00 45.00
67 Kavun Kg 40.00 45.00
68 Kayısı Kg 0.00 0.00
69 Kayısı Çağla Kg 0.00 0.00
70 Kekik Adet 20.00 30.00
71 Kekik 25 gr Adet 100.00 100.00
72 Kelek Kg 0.00 0.00
73 Kereviz Kg 45.00 55.00
74 Kestane Kg 250.00 350.00
75 Kiraz Kg 0.00 0.00
76 Kivi Kg 130.00 150.00
77 Kıska Kg 40.00 50.00
78 Lahana Beyaz Adet Ad 0.00 0.00
79 Lahana Beyaz Kg Kg 15.00 22.00
80 Lahana Kırmızı Kg 18.00 25.00
81 Lahana brüksel adet 0.00 0.00
82 Limon Açık Kg 0.00 0.00
83 Limon Dikenli Kg 70.00 80.00
84 Limon File Kg 70.00 80.00
85 Limon Mayer Kg 35.00 50.00
86 Limon Yatak Kg 70.00 85.00
87 Mandalina Kg 0.00 0.00
88 Mandalina King Kg 18.00 25.00
89 Mandalina Nova Kg 0.00 0.00
90 Mandalina Okitsu Kg 0.00 0.00
91 Mandalina Rize Kg 25.00 35.00
92 Mandalina Satsuma Kg 35.00 45.00
93 Mango Adet 85.00 100.00
94 Mantar Kg 135.00 170.00
95 Mantar pk 300 gr Adet 58.00 65.00
96 Mantar İstiridye Kg 140.00 160.00
97 Marul Aysberg Adet 35.00 45.00
98 Marul Düz Adet 20.00 25.00
99 Marul Göbek Adet 0.00 0.00
100 Marul Kıvırcık Adet 18.00 25.00
101 Marul Lolorosa Adet 35.00 40.00
102 Maskolin 500 gr Adet 180.00 180.00
103 Maydanoz Bağ 15.00 20.00
104 Muz Anamur Kg 55.00 65.00
105 Muz İthal (18kg) Koli 1700.00 1900.00
106 Mısır Süt Adet 0.00 0.00
107 Nane Bağ 15.00 20.00
108 Nar Kg 50.00 80.00
109 Nektari Kg 0.00 0.00
110 Nektari Çağlası Kg 0.00 0.00
111 Pancar Kg 30.00 35.00
112 Patates Kg 12.00 20.00
113 Patates Taze Kg 0.00 0.00
114 Patlıcan Kemer Kg 90.00 110.00
115 Patlıcan Manisa Kg 0.00 0.00
116 Patlıcan Topak Kg 90.00 120.00
117 Patlıcan Yamula Kg 100.00 120.00
118 Pazı Ad 20.00 25.00
119 Pazı Kg Kg 60.00 70.00
120 Port Washington Dal Kg 22.00 30.00
121 Portakal Finike Kg 40.00 50.00
122 Portakal Sıkma Kg 0.00 0.00
123 Portakal Valens Kg 0.00 0.00
124 Pırasa Kg 28.00 30.00
125 Pırasa Yerli Topak Adet 25.00 30.00
126 Reyhan Bağ 20.00 25.00
127 Roka Bağ 15.00 20.00
128 Rozmari Adet 25.00 30.00
129 Salatalık Kg 105.00 120.00
130 Salatalık Kornişon Kg 0.00 0.00
131 Salatalık Silor Kg 140.00 150.00
132 Sarımsak (Soyulmuş) Kg 120.00 150.00
133 Sarımsak Kuru Kg 90.00 120.00
134 Sarımsak Taze Kg 0.00 0.00
135 Semiz Otu Bağ 25.00 30.00
136 Soğan Beyaz Kg 32.00 35.00
137 Soğan Kuru Kg 10.00 15.00
138 Soğan Kuru Arpacık Kg 50.00 60.00
139 Soğan Mor Kg 32.00 40.00
140 Soğan Yeşil Bağ 100.00 110.00
141 Tere Bağ 15.00 20.00
142 Trabzon Hurma Kg 80.00 120.00
143 Turp Fındık Kg 17.00 25.00
144 Turp Kırmızı Kg 17.00 22.00
145 Turp Siyah Kg 17.00 22.00
146 Turp beyaz Kg 17.00 25.00
147 Turp daygon Kg 15.00 20.00
148 Vişne Kg 0.00 0.00
149 Yaban Mersini Adet 120.00 130.00
150 Yaprak Kg 0.00 0.00
151 Yeni Dünya Kg 0.00 0.00
152 Yer Elması Kg 0.00 0.00
153 Yeşil soğan adet Adet 20.00 30.00
154 Zencefil Taze Kg 250.00 280.00
155 Çilek Kg 160.00 200.00
156 Üzüm Beyaz Kg 100.00 120.00
157 Üzüm Elazığ Topak Kg 0.00 0.00
158 Üzüm Parmak Kg 0.00 0.00
159 Üzüm Red Globe Kg 100.00 120.00
160 Üzüm Siyah Kg 0.00 0.00
161 Üzüm Çekirdeksiz Kg 0.00 0.00
162 İncir Beyaz Kg 0.00 0.00
163 İncir Siyah Kg 0.00 0.00
164 Şeftali Kg 0.00 0.00
# Cinsi Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat